2024-2025《有心企業》名單
金澤消防設備有限公司 | 沃澤工程有限公司 | 偉易達集團 | 科文實業有限公司 | 建弘國際有限公司 |
金朝陽集團有限公司 | 立藝珠寶手藝有限公司 | 昇捷管理服務有限公司 | 香港復甦學會 | 銀河工程集團有限公司 |
鴻發號糧油食品有限公司 | 安基雅設計有限公司 | 啓航工程有限公司 | 康業服務有限公司 | 成豐環保袋企業有限公司 |
威煌安全顧問有限公司 | 青洲英坭有限公司 | 永安百貨有限公司 | 胡百全律師事務所 | 倢冠科技有限公司 |
佳保電腦有限公司 | 聯泰控股有限公司 | 活藝術裝飾有限公司 | 栢昇企業有限公司 | 信安智能保安技術有限公司 |
信恩科技(香港)有限公司 | Asgard Group Limited | 黃蜂集團香港有限公司 | LINK-PRO CPA LIMITED | 新意文儀 |
學聯國際文化交流中心 | JMB Construction Company Limited | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | 伯樂置業顧問行有限公司 | 智盛財經媒體有限公司 |
代寄王有限公司 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 | 大有倉集團有限公司 | 活石印刷有限公司 |
宏智國際調查顧問有限公司 | 星之谷地產有限公司 | 香港小輪(集團)有限公司 | OnLux Beauty Limited | 草姬國際有限公司 |
復星國際有限公司 | KPC Corporate Service Limited | 安業財經印刷有限公司 | 富城集團 | |
湯臣集團有限公司 | 貝登工程有限公司 | 益昇電腦有限公司 | ||
中國寶順集團有限公司 |
年度編號 | 企業中文名稱 | 企業英文名稱 |
C001/2425 | 金澤消防設備有限公司 | ZETTA Fire Equipment Company Limited |
C002/2425 | 沃澤工程有限公司 | YOTTA Engineering Company Limited |
C003/2425 | 偉易達集團 | VTech Group of Companies |
C004/2425 | 科文實業有限公司 | 4M Industrial Development Limited |
C005/2425 | 建弘國際有限公司 | GCS Limited |
C006/2425 | 金朝陽集團有限公司 | Soundwill Holdings Limited |
C007/2425 | 立藝珠寶手藝有限公司 | Nelson Jewellery Arts Co., Ltd. |
C008/2425 | 昇捷管理服務有限公司 | Synergis Management Services Limited |
C009/2425 | 香港復甦學會 | Hong Kong Resuscitation Society |
C010/2425 | 銀河工程集團有限公司 | Galaxy Engineering Holding Company Limited |
C011/2425 | 鴻發號糧油食品有限公司 | Hung Fat Ho Food Limited |
C012/2425 | 安基雅設計有限公司 | Anglia Design Limited |
C013/2425 | 啓航工程有限公司 | Sail Engineering Limited |
C014/2425 | 康業服務有限公司 | Hong Yip Service Co Ltd |
C015/2425 | 成豐環保袋企業有限公司 | INNO-BAG LIMITED |
C016/2425 | 威煌安全顧問有限公司 | Y.Y. Wong Safety Consultants Limited |
C017/2425 | 青洲英坭有限公司 | Green Island Cement Company Limited |
C018/2425 | 永安百貨有限公司 | The Wing On Department Stores (Hong Kong) Limited |
C019/2425 | 胡百全律師事務所 | P C Woo & Co |
C020/2425 | 倢冠科技有限公司 | Kinetix Systems Limited |
C021/2425 | 佳保電腦有限公司 | Idynamic Media Company Limited |
C022/2425 | 聯泰控股有限公司 | Luen Thai Holdings Limited |
C023/2425 | 活藝術裝飾有限公司 | Creativo Design & Contracting Company Limited |
C024/2425 | 栢昇企業有限公司 | Pacific Sense Enterprises Limited |
C025/2425 | 信安智能保安技術有限公司 | C & S Smartsafe Limited |
C026/2425 | 信恩科技(香港)有限公司 | Gabriel Technology (HK) Limited |
C027/2425 | Asgard Group Limited | Asgard Group Limited |
C028/2425 | 黃蜂集團香港有限公司 | WASP HK LIMITED |
C029/2425 | LINK-PRO CPA LIMITED | LINK-PRO CPA LIMITED |
C030/2425 | 新意文儀 | New Idea Office Supplies |
C031/2425 | 學聯國際文化交流中心 | Council for International Cultural Exchange |
C032/2425 | JMB Construction Company Limited | JMB Construction Company Limited |
C033/2425 | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | U.C. (Asia) Services Limited |
C034/2425 | 伯樂置業顧問行有限公司 | Land Master & Associates Valuers Limited |
C035/2425 | 智盛財經媒體有限公司 | GenNex Financial Media Limited |
C036/2425 | 代寄王有限公司 | Post Easy King Limted |
C037/2425 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 3D-GOLD Jewellery (HK) Limited |
C038/2425 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 | 3D-GOLD Management Services Limited |
C039/2425 | 大有倉集團有限公司 | Tai Yau Storage Group Limited |
C040/2425 | 活石印刷有限公司 | Living Stone Printing Co. Ltd. |
C041/2425 | 宏智國際調查顧問有限公司 | Global Investigation and Security Consultancy Limited |
C042/2425 | 星之谷地產有限公司 | StarPro Agency Limited |
C043/2425 | 香港小輪(集團)有限公司 | Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. |
C044/2425 | OnLux Beauty Limited | OnLux Beauty Limited |
C045/2425 | 草姬國際有限公司 | Herbs Generation International Limited |
C046/2425 | 復星國際有限公司 | Fosun International Limited |
C048/2425 | KPC Corporate Service Limited | KPC Corporate Service Limited |
C049/2425 | 安業財經印刷有限公司 | Equity Financial Press Limited |
C050/2425 | 富城集團 | Urban Group |
C051/2425 | 湯臣集團有限公司 | Tomson Group Limited |
C053/2425 | 貝登工程有限公司 | Prudence Engineering Ltd. |
C054/2425 | 益昇電腦有限公司 | Polywin Computer Limited |
C056/2425 | 中國寶順集團有限公司 | BSL Containers Limited |
2023-2024《有心企業》名單
復星國際有限公司 | 復星基金會 | 香港復甦學會 | 科文實業有限公司 | 建弘國際有限公司 |
立藝珠寶手藝有限公司 | 銀河工程集團有限公司 | 啓航工程有限公司 | 鴻發號糧油食品有限公司 | SOLID IDEA LIMITED |
永安百貨有限公司 | 威煌安全顧問有限公司 | 宏智國際調查顧問有限公司 | 佳保電腦有限公司 | 沃澤工程有限公司 |
金澤消防設備有限公司 | 亞洲直接市場有限公司 | 金朝陽集團有限公司 | 安業財經印刷有限公司 | 青洲英坭有限公司 |
胡百全律師事務所 | 益昇電腦有限公司 | 栢昇企業有限公司 | 偉易達集團 | 康業服務有限公司 |
安基雅設計有限公司 | 富城集團 | 聯泰控股有限公司 | 智盛財經媒體有限公司 | 壹專業旺舖顧問有限公司 |
新意文儀 | 學聯國際文化交流中心 | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | 伯樂置業顧問行有限公司 | 倢冠科技有限公司 |
天嵐國際發展有限公司 | 成豐環保袋企業有限公司 | OnLux Beauty Limited | 卓築設計工程有限公司 | Asgard Group Limited |
中國寶順集團有限公司 | 活石印刷有限公司 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 | 活藝術裝飾有限公司 |
E TAG LIMITED | LINK-PRO CPA LIMITED | 西證國際證券股份有限公司 | AAC升學顧問 | Zitison Limited |
JMB Construction Company Limited | 信安智能保安技術有限公司 | WOOF MAGIC | 草姬國際有限公司 | 美聯金融集團 |
星之谷地產有限公司 | 昇捷管理服務有限公司 | 香港小輪(集團)有限公司 | 潤承工程有限公司 | 湯臣集團有限公司 |
運動及脊骨創傷治療中心有限公司 | 禾麥(亞洲)有限公司 | 貝登工程有限公司 | 大有倉集團有限公司 | 彗美美容及纖體有限公司 |
Medi Magic | 和記物流(香港)有限公司 | Unicorn Creative Limited | 創之星有限公司 | 荷花集團 |
東東消防有限公司 | 君政國際有限公司 | |||
年度編號 | 企業中文名稱 | 企業英文名稱 |
C001/2324 | 復星國際有限公司 | Fosun International Limited |
C002/2324 | 復星基金會 | Fosun Foundation |
C003/2324 | 香港復甦學會 | Hong Kong Resuscitation Society |
C004/2324 | 科文實業有限公司 | 4M Industrial Development Limited |
C005/2324 | 建弘國際有限公司 | GCS Limited |
C006/2324 | 立藝珠寶手藝有限公司 | Nelson Jewellery Arts Co., Ltd. |
C007/2324 | 銀河工程集團有限公司 | Galaxy Engineering Holding Company Limited |
C008/2324 | 啓航工程有限公司 | Sail Engineering Limited |
C009/2324 | 鴻發號糧油食品有限公司 | Hung Fat Ho Food Limited |
C010/2324 | SOLID IDEA LIMITED | SOLID IDEA LIMITED |
C011/2324 | 永安百貨有限公司 | The Wing On Department Stores (Hong Kong) Limited |
C012/2324 | 威煌安全顧問有限公司 | Y.Y. Wong Safety Consultants Limited |
C013/2324 | 宏智國際調查顧問有限公司 | Global Investigation and Security Consultancy Limited |
C014/2324 | 佳保電腦有限公司 | Idynamic Media Company Limited |
C015/2324 | 沃澤工程有限公司 | YOTTA Engineering Company Limited |
C016/2324 | 金澤消防設備有限公司 | ZETTA Fire Equipment Company Limited |
C017/2324 | 亞洲直接市場有限公司 | Direct Marketing of Asia Limited |
C018/2324 | 金朝陽集團有限公司 | Soundwill Holdings Limited |
C019/2324 | 安業財經印刷有限公司 | Equity Financial Press Limited |
C020/2324 | 青洲英坭有限公司 | Green Island Cement Company Limited |
C021/2324 | 胡百全律師事務所 | P C Woo & Co |
C022/2324 | 益昇電腦有限公司 | Polywin Computer Limited |
C023/2324 | 栢昇企業有限公司 | Pacific Sense Enterprises Limited |
C024/2324 | 偉易達集團 | VTech Holdings Limited |
C025/2324 | 康業服務有限公司 | Hong Yip Service Co Ltd |
C026/2324 | 安基雅設計有限公司 | Anglia Design Limited |
C027/2324 | 富城集團 | Urban Group |
C028/2324 | 聯泰控股有限公司 | Luen Thai Holdings Limited |
C029/2324 | 智盛財經媒體有限公司 | GenNex Financial Media Limited |
C030/2324 | 壹專業旺舖顧問有限公司 | The One and Associates Valuers Limited |
C031/2324 | 新意文儀 | New Idea Office Supplies |
C032/2324 | 學聯國際文化交流中心 | Council for International Cultural Exchange |
C033/2324 | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | U.C. (Asia) Services Ltd |
C034/2324 | 伯樂置業顧問行有限公司 | Land Master & Associates Valuers Limited |
C035/2324 | 倢冠科技有限公司 | Kinetix Systems Limited |
C036/2324 | 天嵐國際發展有限公司 | KPC International Limited |
C037/2324 | 成豐環保袋企業有限公司 | INNO-BAG LIMITED |
C038/2324 | OnLux Beauty Limited | OnLux Beauty Limited |
C039/2324 | 卓築設計工程有限公司 | Own Interiors Limited |
C040/2324 | Asgard Group Limited | Asgard Group Limited |
C041/2324 | 中國寶順集團有限公司 | BSL Containers Limited |
C042/2324 | 活石印刷有限公司 | Living Stone Printing Co. Ltd. |
C043/2324 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 3D-GOLD Jewellery (HK) Limited |
C044/2324 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 | 3D-GOLD Management Services Limited |
C045/2324 | 活藝術裝飾有限公司 | Creativo Design & Contracting Company Limited |
C046/2324 | E TAG LIMITED | E TAG LIMITED |
C047/2324 | LINK-PRO CPA LIMITED | LINK-PRO CPA LIMITED |
C048/2324 | 西證國際證券股份有限公司 | Southwest Securities International Securities Limited |
C049/2324 | AAC升學顧問 | Access Academic Consultancy |
C050/2324 | Zitison Limited | Zitison Limited |
C051/2324 | JMB Construction Company Limited | JMB Construction Company Limited |
C052/2324 | 信安智能保安技術有限公司 | C & S Smartsafe Limited |
C053/2324 | WOOF MAGIC | WOOF MAGIC |
C054/2324 | 草姬國際有限公司 | Herbs Generation International Ltd |
C055/2324 | 美聯金融集團 | Midland Financial Group |
C056/2324 | 星之谷地產有限公司 | StarPro Agency Limited |
C057/2324 | 昇捷管理服務有限公司 | Synergis Management Services Limited |
C058/2324 | 香港小輪(集團)有限公司 | Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. |
C059/2324 | 潤承工程有限公司 | Rising Deco Limited |
C060/2324 | 湯臣集團有限公司 | Tomson Group Limited |
C061/2324 | 運動及脊骨創傷治療中心有限公司 | Sports and Spinal Rehabilitation Centre Limited |
C062/2324 | 禾麥(亞洲)有限公司 | Roy Mark (Asia) Limited |
C063/2324 | 貝登工程有限公司 | Prudence Engineering Ltd. |
C064/2324 | 大有倉集團有限公司 | Tai Yau Storage Group Limited |
C065/2324 | 彗美美容及纖體有限公司 | U & I Beauty & Slim Limited |
C066/2324 | Medi Magic | Medi Magic |
C067/2324 | 和記物流(香港)有限公司 | Hutchison Logistics (HK) Limited |
C068/2324 | Unicorn Creative Limited | Unicorn Creative Limited |
C069/2324 | 創之星有限公司 | The Next Big Thing Limited |
C070/2324 | 荷花集團 | Eugene Group Limited |
C071/2324 | 東東消防有限公司 | Tung Tung Fire Solution Limited |
C072/2324 | 君政國際有限公司 | Cross International Limited |
2022-2023《有心企業》名單
安基雅設計有限公司 | 香港復甦學會 | 建弘國際有限公司 | 啟航工程有限公司 | 銀河工程集團有限公司 |
鴻發號糧油食品有限公司 | Zitison Limited | 學聯國際文化交流中心 | SOLID IDEA LIMITED | 科文實業有限公司 |
亞洲直接市場有限公司 | 佳保電腦有限公司 | 立藝珠寶手藝有限公司 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 |
復星國際有限公司 | 復星基金會 | 卓築設計工程有限公司 | 壹專業旺舖顧問有限公司 | 復星恆利證券有限公司 |
康業服務有限公司 | 宏智國際調查顧問有限公司 | 金朝陽集團有限公司 | 永安百貨有限公司 | 湯臣集團有限公司 |
青洲英坭有限公司 | 新意文儀 | 環凱移民顧問有限公司 | 淥境清潔服務有限公司 | 怡信物業管理有限公司 |
美聯金融集團有限公司 | 冠輝警衛有限公司 | 信安智能保安技術有限公司 | 富城集團 | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
天嵐國際發展有限公司 | 麒麟飲食集團控股有限公司 | 食之劇場 | 壽司豐 | 潤承工程有限公司 |
思華設計有限公司 | 偉易達集團 | 成豐環保袋企業有限公司 | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | LINK-PRO CPA LIMITED |
伯樂置業顧問行有限公司 | 活藝術裝飾有限公司 | 西證國際證券股份有限公司 | 星之谷地產有限公司 | 益昇電腦有限公司 |
志豐工程公司 | 環球全域電訊有限公司 | 香港小輪(集團)有限公司 | 駿業國際 | 冠威管理有限公司 |
栢昇企業有限公司 | E TAG LIMITED | 彗美美容及纖體有限公司 | 中國寶順集團有限公司 | 智盛財經媒體有限公司 |
聯泰控股有限公司 | 安業財經印刷有限公司 | 婕斯環球集團有限公司 | OnLux Beauty Limited | 和記物流(香港)有限公司 |
瑋德(香港)國際有限公司 | 昇捷管理服務有限公司 | 胡百全律師事務所 | AAC升學顧問 | 活石印刷有限公司 |
禾麥(亞洲)有限公司 | Asgard Group Limited | 倢冠科技有限公司 | 草姬國際有限公司 | 香港文具禮品有限公司 |
沃澤工程有限公司 | 信恩科技(香港)有限公司 | 君政國際有限公司 | 荷花集團 | JMB Construction Company Limited |
年度編號 | 企業中文名稱 | 企業英文名稱 |
C001/2223 | 安基雅設計有限公司 | Anglia Design Limited |
C002/2223 | 香港復甦學會 | Hong Kong Resuscitation Society |
C003/2223 | 建弘國際有限公司 | GCS Limited |
C004/2223 | 啟航工程有限公司 | Sail Engineering Limited |
C005/2223 | 銀河工程集團有限公司 | Galaxy Engineering Holding Company Limited |
C006/2223 | 鴻發號糧油食品有限公司 | Hung Fat Ho Food Limited |
C007/2223 | Zitison Limited | Zitison Limited |
C008/2223 | 學聯國際文化交流中心 | Council for International Cultural Exchange |
C009/2223 | SOLID IDEA LIMITED | SOLID IDEA LIMITED |
C010/2223 | 科文實業有限公司 | 4M Industrial Development Limited |
C011/2223 | 亞洲直接市場有限公司 | Direct Marketing of Asia Limited |
C012/2223 | 佳保電腦有限公司 | Idynamic Media Company Limited |
C013/2223 | 立藝珠寶手藝有限公司 | Nelson Jewellery Arts Co., Ltd. |
C014/2223 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 3D-GOLD Jewellery (HK) Limited |
C015/2223 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 | 3D-GOLD Management Services Limited |
C016/2223 | 復星國際有限公司 | Fosun International Limited |
C017/2223 | 復星基金會 | Fosun Foundation |
C018/2223 | 卓築設計工程有限公司 | Own Interiors Limited |
C019/2223 | 壹專業旺舖顧問有限公司 | The One and Associates Valuers Limited |
C020/2223 | 復星恆利證券有限公司 | Fosun Hani Securities Limited |
C021/2223 | 康業服務有限公司 | Hong Yip Service Co Ltd |
C022/2223 | 宏智國際調查顧問有限公司 | Global Investigation and Security Consultancy Limited |
C023/2223 | 金朝陽集團有限公司 | Soundwill Holdings Limited |
C024/2223 | 永安百貨有限公司 | The Wing On Department Stores (Hong Kong) Limited |
C025/2223 | 湯臣集團有限公司 | Tomson Group Limited |
C026/2223 | 青洲英坭有限公司 | Green Island Cement Company Limited |
C027/2223 | 新意文儀 | New Idea Office Supplies |
C028/2223 | 環凱移民顧問有限公司 | Goldmax Immigration Consulting Co. Ltd |
C029/2223 | 淥境清潔服務有限公司 | Luk King Cleaning Service Limited |
C030/2223 | 怡信物業管理有限公司 | Wilson Property Management Limited |
C031/2223 | 美聯金融集團有限公司 | Midland Financial Group Limited |
C032/2223 | 冠輝警衛有限公司 | King Force Security Limited |
C033/2223 | 信安智能保安技術有限公司 | C & S Smartsafe Limited |
C034/2223 | 富城集團 | Urban Group |
C035/2223 | Ensec Solutions Hong Kong Limited | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
C036/2223 | 天嵐國際發展有限公司 | KPC International Limited |
C037/2223 | 麒麟飲食集團控股有限公司 | Kirin Catering Groups Holdings Company Limited |
C038/2223 | 食之劇場 | WA Theater Restaurant |
C039/2223 | 壽司豐 | SUSHI YUTAKA |
C040/2223 | 潤承工程有限公司 | Rising Deco Limited |
C041/2223 | 思華設計有限公司 | Swar Design Company Limited |
C042/2223 | 偉易達集團 | VTech Holdings Limited |
C043/2223 | 成豐環保袋企業有限公司 | INNO-BAG LIMITED |
C044/2223 | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | U.C. (Asia) Services Ltd |
C045/2223 | LINK-PRO CPA LIMITED | LINK-PRO CPA LIMITED |
C046/2223 | 伯樂置業顧問行有限公司 | Land Master & Associates Valuers Limited |
C047/2223 | 活藝術裝飾有限公司 | Creativo Design & Contracting Company Limited |
C048/2223 | 西證國際證券股份有限公司 | Southwest Securities International Securities Limited |
C049/2223 | 星之谷地產有限公司 | StarPro Agency Limited |
C050/2223 | 益昇電腦有限公司 | Polywin Computer Limited |
C051/2223 | 志豐工程公司 | Chi Fung Engineering Company |
C052/2223 | 環球全域電訊有限公司 | HGC Global Communications Limited |
C053/2223 | 香港小輪(集團)有限公司 | Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. |
C054/2223 | 駿業國際 | SBC INTERNATIONAL |
C055/2223 | 冠威管理有限公司 | Goodwill Management Limited |
C056/2223 | 栢昇企業有限公司 | Pacific Sense Enterprises Limited |
C057/2223 | E TAG LIMITED | E TAG LIMITED |
C058/2223 | 彗美美容及纖體有限公司 | U & I Beauty & Slim Limited |
C059/2223 | 中國寶順集團有限公司 | BSL Containers Ltd |
C060/2223 | 智盛財經媒體有限公司 | GenNex Financial Media Limited |
C061/2223 | 聯泰控股有限公司 | Luen Thai Holdings Limited |
C062/2223 | 安業財經印刷有限公司 | Equity Financial Press Limited |
C063/2223 | 婕斯環球集團有限公司 | Jeunesse Global Group Limited |
C064/2223 | OnLux Beauty Limited | OnLux Beauty Limited |
C065/2223 | 和記物流(香港)有限公司 | Hutchison Logistics (HK) Limited |
C066/2223 | 瑋德(香港)國際有限公司 | Vitel International Hong Kong Limited |
C067/2223 | 昇捷管理服務有限公司 | Synergis Management Services Limited |
C068/2223 | 胡百全律師事務所 | P.C. Woo & Co. |
C069/2223 | AAC升學顧問 | Access Academic Consultancy |
C070/2223 | 活石印刷有限公司 | Living Stone Printing Co. Ltd. |
C071/2223 | 禾麥(亞洲)有限公司 | Roy Mark (Asia) Limited |
C072/2223 | Asgard Group Limited | Asgard Group Limited |
C073/2223 | 倢冠科技有限公司 | Kinetix Systems Limited |
C074/2223 | 草姬國際有限公司 | Herbs Generation International Ltd |
C075/2223 | 香港文具禮品有限公司 | Hong Kong Stationery and Premium Limited |
C076/2223 | 沃澤工程有限公司 | YOTTA Engineering Company Limited |
C077/2223 | 信恩科技(香港)有限公司 | Gabriel Technology (HK) Limited |
C078/2223 | 君政國際有限公司 | Cross International Ltd |
C079/2223 | 荷花集團 | Eugene Group Limited |
C080/2223 | JMB Construction Company Limited | JMB Construction Company Limited |
2021-2022《有心企業》名單
年度編號 | 企業中文名稱 | 企業英文名稱 |
C001/2122 | LINK-PRO CPA LIMITED | LINK-PRO CPA LIMITED |
C002/2122 | 建弘國際有限公司 | GCS Limited |
C003/2122 | 香港復甦學會 | Hong Kong Resuscitation Society |
C004/2122 | 啟航工程有限公司 | Sail Engineering Limited |
C005/2122 | 安碩系統有限公司 | ACS Tech System Limited |
C006/2122 | 銀河工程集團有限公司 | Galaxy Engineering Holding Company Limited |
C007/2122 | 永安百貨有限公司 | The Wing On Department Stores (Hong Kong) Limited |
C008/2122 | 金朝陽集團有限公司 | Soundwill Holdings Limited |
C009/2122 | 科文實業有限公司 | 4M Industrial Development Limited |
C010/2122 | 拓科達電腦服務(香港)有限公司 | Tech Data Computer Service (Hong Kong) Limited |
C011/2122 | 宏智國際調查顧問有限公司 | Global Investigation and Security Consultancy Limited |
C012/2122 | 復星恆利證券有限公司 | Fosun Hani Securities Limited |
C013/2122 | 康業服務有限公司 | Hong Yip Service Co Ltd |
C014/2122 | 君政國際有限公司 | Cross International Ltd |
C015/2122 | 立藝珠寶手藝有限公司 | Nelson Jewellery Arts Co., Ltd. |
C016/2122 | SOLID IDEA LIMITED | SOLID IDEA LIMITED |
C017/2122 | 香港小輪(集團)有限公司 | Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. |
C018/2122 | 鴻發號糧油食品有限公司 | Hung Fat Ho Food Limited |
C019/2122 | 安基雅設計有限公司 | Anglia Design Limited |
C020/2122 | 昇捷控股有限公司 | Synergis Holdings Limited |
C021/2122 | 冠輝警衛有限公司 | King Force Security Limited |
C022/2122 | 信安智能保安技術有限公司 | C & S Smartsafe Limited |
C023/2122 | 佳保電腦有限公司 | Idynamic Media Company Limited |
C024/2122 | Ensec Solutions Hong Kong Limited | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
C025/2122 | 成豐環保袋企業有限公司 | INNO-BAG LIMITED |
C026/2122 | Onlux Beauty Limited | Onlux Beauty Limited |
C027/2122 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 3D-GOLD Jewellery (HK) Limited |
C028/2122 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 | 3D-GOLD Management Services Limited |
C029/2122 | 怡信物業管理有限公司 | Wilson Property Management Limited |
C030/2122 | 淥境清潔服務有限公司 | Luk King Cleaning Service Limited |
C031/2122 | 鑄博教育有限公司 | Brilliant Education Expert Limited |
C032/2122 | 草姬國際有限公司 | Herbs Generation International Ltd |
C033/2122 | 胡百全律師事務所 | P.C. Woo & Co. |
C034/2122 | 駿業國際 | SBC INTERNATIONAL |
C035/2122 | 亞洲直接市場有限公司 | Direct Marketing of Asia Limited |
C036/2122 | 潤承工程有限公司 | Rising Deco Limited |
C037/2122 | 思華設計有限公司 | Swar Design Company Limited |
C038/2122 | 安業財經印刷有限公司 | Equity Financial Press Limited |
C039/2122 | 壹專業旺舖顧問有限公司 | The One and Associates Valuers Limited |
C040/2122 | 新渡輪服務有限公司 | Sun Ferry Services Company Limited |
C041/2122 | 活藝術裝飾有限公司 | Creativo Design & Contracting Co., Ltd |
C042/2122 | AAC升學顧問 | Access Academic Consultancy |
C043/2122 | 天嵐國際發展有限公司 | KPC International Limited |
C044/2122 | 學聯國際文化交流中心 | Council for International Cultural Exchange |
C045/2122 | 環凱移民顧問有限公司 | Goldmax Immigration Consulting Co. Ltd |
C046/2122 | 禾麥(亞洲)有限公司 | Roy Mark (Asia) Limited |
C047/2122 | 富城集團 | Urban Group |
C048/2122 | 雋思集團控股有限公司 | Q P Group Holdings Limited |
C049/2122 | 青洲英坭有限公司 | Green Island Cement Company Limited |
C050/2122 | 全港藝術發展有限公司 | Hong Kong Art Development Company Limited |
C051/2122 | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | U.C. (Asia) Services LTD |
C052/2122 | 正榮地產集團有限公司 | Zhenro Properties Group Limited |
C053/2122 | 美聯金融集團有限公司 | Midland Financial Group Limited |
C054/2122 | 伯樂置業顧問行有限公司 | Land Master & Associates Valuers Limited |
C055/2122 | 偉易達集團 | VTech Holdings Limited |
C056/2122 | 婕斯環球集團有限公司 | Jeunesse Global Group Limited |
C057/2122 | E TAG LIMITED | E TAG LIMITED |
C058/2122 | 新意文儀 | New Idea Office Supplies |
C059/2122 | 麒麟飲食集團控股有限公司 | Kirin Catering Groups Holdings Company Limited |
C060/2122 | 食之劇場 | WA Theater Restaurant |
C061/2122 | 壽司豐 | SUSHI YUTAKA |
C062/2122 | 荷花集團 | Eugene Group Limited |
C063/2122 | 復星國際有限公司 | Fosun International Limited |
C064/2122 | 卓域集團控股有限公司 | L & K Group Holdings Limited |
C065/2122 | 聯泰控股有限公司 | Luen Thai Holdings Limited |
C066/2122 | 益昇電腦有限公司 | Polywin Computer Limited |
C067/2122 | 完美醫療健康管理有限公司 | Perfect Medical Health Management Limited |
C068/2122 | 中銀集團投資有限公司 | Bank of China Group Investment Limited |
C069/2122 | 勝利證券有限公司 | Victory Securities Company Limited |
C070/2122 | 西證國際證券股份有限公司 | Southwest Securities International Securities Limited |
C071/2122 | 湯臣集團有限公司 | Tomson Group Limited |
C072/2122 | 康河診所管理有限公司 | River Cam Clinic Management Limited |
C073/2122 | 活石印刷有限公司 | Living Stone Printing Co. Ltd. |
C074/2122 | 彗美美容及纖體有限公司 | U & I Beauty & Slim Limited |
C075/2122 | 正意工作室有限公司 | Qconcept Limited |
C076/2122 | JMB Construction Company Limited | JMB Construction Company Limited |
C077/2122 | 星之谷地產有限公司 | StarPro Agency Limited |
C078/2122 | 環球全域電訊有限公司 | HGC Global Communications Limited |
C079/2122 | 栢昇企業有限公司 | Pacific Sense Enterprises Limited |
C080/2122 | 冠威管理有限公司 | Goodwill Management Limited |
C081/2122 | 志豐工程公司 | Chi Fung Engineering Company |
C082/2122 | Zitison Limited | Zitison Limited |
C083/2122 | 和記物流(香港)有限公司 | Hutchison Logistics (HK) Limited |
C084/2122 | 信恩科技(香港)有限公司 | Gabriel Technology (HK) Limited |
2020-2021《有心企業》名單
有心企業編號 | 公司(中文名) | 公司(英文名) |
C001/2021 | 信安智能保安技術有限公司 | C & S Smartsafe Limited |
C002/2021 | 銀河工程集團有限公司 | Galaxy Engineering Holding Company Limited |
C003/2021 | 安基雅設計有限公司 | Anglia Design Limited |
C004/2021 | 成豐環保袋企業有限公司 | INNO-BAG LIMITED |
C005/2021 | 胡百全律師事務所 | P.C. Woo & Co. |
C006/2021 | 建弘國際有限公司 | GCS Limited |
C007/2021 | 安碩系統有限公司 | ACS Tech System Limited |
C008/2021 | 鴻發號糧油食品有限公司 | Hung Fat Ho Food Limited |
C009/2021 | 佳保電腦有限公司 | Idynamic Media Company Limited |
C010/2021 | 壹專業旺舖顧問有限公司 | The One and Associates Valuers Limited |
C011/2021 | SOLID IDEA LTD | SOLID IDEA LTD |
C012/2021 | 金至尊珠寶(香港)有限公司 | 3D-GOLD Jewellery (HK) Limited |
C013/2021 | 金至尊珠寶管理服務有限公司 | 3D-GOLD Management Services Limited |
C014/2021 | 亞洲聯合速遞服務有限公司 | U.C. (Asia) Services LTD |
C015/2021 | 立藝珠寶手藝有限公司 | Nelson Jewellery Arts Co. Ltd. |
C016/2021 | 科文實業有限公司 | 4M Industrial Development Limited |
C017/2021 | 康業服務有限公司 | Hong Yip Service Co Ltd |
C018/2021 | ||
C019/2021 | Ensec Solutions Hong Kong Limited | Ensec Solutions Hong Kong Limited |
C020/2021 | 香港小輪(集團)有限公司 | Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. |
